Sous-traitants
Dernière mise à jour : 2026-04-07
SEO-GEO est exploité par Digital Forge LLC (Nouveau-Mexique, États-Unis). Pour fournir notre service, nous faisons appel à un petit nombre de sous-traitants tiers. Cette page liste chaque sous-traitant susceptible de traiter des données clients en notre nom, conformément à l'article 28 du RGPD et à notre engagement de transparence.
Chaque entrée comprend le nom du sous-traitant, la finalité pour laquelle nous l'utilisons, la région géographique où les données sont stockées et un lien vers son accord de traitement des données (DPA) lorsqu'il est disponible.
Notice: Nous informerons les clients par écrit au moins 30 jours avant d'ajouter ou de remplacer un sous-traitant qui traite des données clients. Pour vous abonner aux notifications de changement de sous-traitants, contactez-nous à l'adresse ci-dessous.
| Sous-traitant | Finalité | Région des données | DPA | Site web |
|---|---|---|---|---|
| Vercel | Web application hosting and edge CDN | United States (Global Edge) | DPA | Visit |
| Supabase | PostgreSQL database and authentication metadata storage | European Union (Frankfurt) | DPA | Visit |
| Clerk | User authentication, session management, and user profiles | United States | DPA | Visit |
| Stripe | Payment processing, subscription billing, and tax handling | United States / Global | DPA | Visit |
| Resend | Transactional email delivery (welcome, billing, alerts) | United States (North Virginia) | DPA | Visit |
| Sentry | Error tracking and performance monitoring | European Union (Germany) | DPA | Visit |
| Railway | Background job workers (BullMQ) hosting | United States | DPA | Visit |
| Cloudflare | DNS, edge security, R2 blob storage for crawl artifacts | United States / Global | DPA | Visit |
| Upstash | Redis cache and BullMQ queue backend | United States / Global | DPA | Visit |
| OpenAI | LLM inference for content scoring and generation | United States | DPA | Visit |
| Anthropic | LLM inference (Claude) for content scoring and generation | United States | DPA | Visit |
| Google (Gemini API + GA4 Data API) | LLM inference (Gemini) and Google Analytics integration | United States / Global | DPA | Visit |
| DataForSEO | SERP data, keyword research, backlink data | United States | DPA | Visit |
| Termly | Cookie consent management and privacy policy compliance | United States | DPA | Visit |
| GitHub | Source code hosting (no end-user data) | United States | DPA | Visit |
Des questions sur un sous-traitant spécifique ? Contactez privacy@getseogeo.com.